| Geboren | 17 november 1996 |
| Woonplaats | Barendrecht |
| Categorie | Junioren MB2 |
| Disciplines | 800, 1500, cross |
| Niveau | KNAU Selectie Nationale Junioren |
| My Gallery |
Even voorstellen (update mei 2013):
Hallo allemaal. Ik ben Nisrine en maakte op mijn negende kennis met hardlopen. Er was een scholierenloop op de baan bij Energie en na de 800 meter had ik 200 meter voorsprong. Ik ben toen gelijk gevraagd om lid te worden en kort daarna ben ik in het Energie Running Team gekomen. We hebben een grote groep MiLa ‘s en drie trainers, ik train in het treintje van Herman Vrijhof met o.a. Lisa Kroon, Ashley Melcherts, Mark Naaijer, Sjors Visser en Kristel van den Berg.
Het atletiekwereldje vind ik heel gezellig met de trainingsweekenden en bijeenkomsten. Je leert er ook om serieus maar op een leuke manier aan je toekomst te werken. Na drie jaar Regioselectie (Jack Wouters), ben ik opgenomen in de Nationale Juniorenselectie met clubgenote Ashley Melcherts, o.l.v. talentencoach Grete Koens. Echt specialiseren op een afstand doe ik nog niet. In 2011 werd ik Nederlands Kampioen op de 3000m. bij de B junioren, ik was nog C meisje. In 2012 heb ik meegedaan aan de 1500m. waar ik ook won. Een enkele keer loop ik een 5 km.
Crossen is het leukste van hardlopen. Al vier keer werd ik Nederlands Kampioen en een keertje tweede. De Warandeloop is mijn favoriete cross, het was dan ook een teleurstelling dat ik het laatste NK in 2012 moest uitstappen. Inmiddels gaat het weer goed met mij. Jammer dat precies de lichting geboortejaar 1996 door een aanpassing in het reglement niet kan deelnemen aan de EYOF in eigen land. Ik keek hier erg naar uit. Wel ga ik proberen om een limiet te halen voor het EK junioren 2013 in Rieti (It.) maar dat is een stuk lastiger.
In de zomer ben ik meestal 6 weken in Marokko en presteer ik daarna niet meer zo goed. In 2012 heb ik voor het eerst 3x per week kunnen doortrainen in de warmte en tijdens de Ramadan. Thuis woon ik met mijn ouders, mijn jongere broer Anass en mijn zusje. Anass kan goed voetballen en behoort tot de selectie Nederland <15jr. Mijn vader rijdt erg veel naar de trainingen en wedstrijden en mijn moeder kan heel lekker en gezond koken.
Heel graag zou ik een sponsor hebben die mij gaat ondersteunen nu het allemaal flink wat duurder wordt met verre wedstrijden, trainingskampen en nieuwe sportspullen kopen.
Tot ziens allemaal op de wedstrijden en andere leuke dagen!
Opvallende prestaties
| Baan | |||
| Dortmund (D) | 2013 | Hallensportfest 800m. indoor | video |
| Apeldoorn | 2013 | NK 1500 MB Indoor | Nederlands kampioen |
| Breda | 2012 | NK 1500 MB | Nederlands kampioen |
| Alphen a/d Rijn | 2011 | NK 3000 MB (C juniore) | Nederlands kampioen |
| Amstelveen | 2012 | NK 4×800 MA | Nederlands kampioen |
| Amstelveen | 2008 | NK 4×600 MD | Nederlands kampioen |
| Cross | |||
| KNAU | 2008, 2010, 2011, 2011* | NK Cross junioren D, C, B. | Nederlands kampioen |
| KNAU | 2012, 2013 | Nationaal Cross Circuit | 1e |
| Tilburg | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | Warandeloop | 1e |
| Soest | 2009, 2010, 2011, 2012 | Sylvestercross | 1e |
| Kerkrade | 2012, 2013 | Abdijcross | 1e |
| Breda | 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013 | Mastboscross | 1e |
| Mol (B) | 2009, 2010, 2011, 2012 | Lotto Cross Cup | 1e |
| Brussel (B) | 2009, 2010 | Lotto Cross Cup | 1e (2e in 2012) |
| Weg | |||
| Rotterdam | 2013 | Rotterdam AD Loop 5 km | 1e |
| Rotterdam | 2011, 2012 | Marathon Kidsrun | 1e |
| Nijmegen | 2011 | Marikenloop (4e tot.) | 1e jun. |
*In 2011 werd tweemaal een NK Cross georganiseerd.
Persoonlijke besttijden
| 600 | 1.36.51 | Barendrecht | 2011 |
| 800i | 2.10.34 | Dortmund (D) | 2013 |
| 800 | 2.14.32 | Hengelo | 2012 |
| 1000 | 2.54.12 | Wageningen | 2012 |
| 1500i | 4.37.08 | Apeldoorn | 2013 |
| 1500 | 4.28.91 | Roosendaal | 2013 |
| 3000 | 9.53.89 | Vught | 2013 |
| 5 KM weg | 17.13 | Rotterdam | 2013 |
Prestatie-ontwikkeling
| 600 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5 KM weg | ||
| 2007 | 3.18.34 | 2007 | |||||
| 2008 | 3.08.32 | 2008 | |||||
| 2009 | 2.21.67 | 3.01.59 | 18.59 | 2009 | |||
| 2010 | 1.49.80 | 2.17.45 | 3.06.31 | 4.46.95 | 17.50 | 2010 | |
| 2011 | 1.36.51 | 2.16.84 | 2.54.82 | 4.39.77 | 10.12.17 | 17.32 | 2011 |
| 2012 | 1.41.41 | 2.14.34 | 2.54.12 | 4.41.99 | 2012 | ||
| 2013 | 2.10.34i | 4.28.91 | 9.53.89 | 17.13 | 2013 |

