| Geboren | 17 april 1998 |
| Woonplaats | Barendrecht |
| Categorie | Junioren MC2 |
| Disciplines | 800m., cross |
| Niveau | KNAU Selectie Nationale Junioren |
| My Gallery |
Even voorstellen (update mei 2013):
Op mijn negende ben ik lid geworden van Energie en heb tot 2010 in de algemene groep getraind. Sinds augustus 2010 loop ik in het Energie Running Team. Herman Vrijhof is de trainer van het ‘treintje’ waar ik in meedraai samen met wat atleten van gelijke sterkte. Ik vind de trainingen die ik volg in de groep leuk en ben blij dat ik de mogelijkheid heb om bij een MiLa-groep als het Energie Running Team te kunnen trainen.
In de lente en in de zomer loop ik verschillende baan- en wegwedstrijden, op de baan voornamelijk 600 en 1000m. Dit seizoen heb ik ook vaker een 800m. gelopen. Op de weg liep ik al regelmatig 1 en 2 km en dat probeer ik nu uit te breiden naar afstanden zoals een 5 km. In de winter vind ik het crossen erg leuk en loop dan ook alle grote wedstrijden als voorbereiding op het baanseizoen. De crosswedstrijden die ik loop zijn meestal 2 km of langer. Ik vind het crossen iets leuker dan het lopen op de baan omdat je op verschillende ondergronden loopt en het parcours elke wedstrijd weer anders is.
Wat ik totaal niet had verwacht, was dat ik Nederlands Kampioen zou worden op het NK Cross in Tilburg in 2011. Nadat ik twee jaar achter elkaar vierde was geworden op het NK Cross in Hellendoorn, was het afwachten of ik dat jaar wel op het podium zou komen en ik ben blij dat het mij gelukt is! Het laatste NK Cross in 2012 verdedigde ik mijn titel met succes. Samen met clubgenote Nisrine Masrhalmi ben ik opgenomen in de Nationale Juniorenselectie KNAU o.l.v. Grete Koens.
Naast atletiek zit ik nog op Jazzdance, ik doe dat 1 keer in de week bij gymnastiekvereniging Barendrecht. Verder zijn mijn hobby ‘s lezen, tekenen, verhalen schrijven en TV kijken. Ik ga naar school op het Dalton Lyceum Barendrecht waar ik nu in 3 Gymnasium zit. Mijn favoriete vakantielanden zijn Italië en Suriname. Zelf ben ik ook Surinaams want mijn ouders zijn van Surinaamse komaf. Ik heb ook een sportief broertje, hij zit op basketbal, judo en breakdance.
Heel graag zou ik een sponsor willen hebben die mij gaat ondersteunen nu het allemaal wat serieus wordt en de kosten om mijn sport goed te kunnen beoefenen, gaan toenemen.
Opvallende prestaties
| Baan | |||
| Hulst | 2013 | Pinksterwedstrijden ‘EJOF limiet’ 1500m. | 5e |
| Lisse | 2013 | Ter Specke Bokaal 1000m. B-race | 1e |
| Apeldoorn | 2013 | NK Indoor 800m. | 2e video |
| Dortmund (D) | 2013 | Hallensportfest 800m. indoor | 1e video |
| Heusden (B) | 2012 | KBC Nacht van de Atletiek 800m. | 1e |
| Breda | 2012 | NK Baan 800m. MB (MC1e jrs.) | 5e video |
| Amstelveen | 2012 | NK Estafette 4x800m. MA | Nederlands Kampioen |
| Amstelveen | 2010 en 2011 | NK Estafette 4x600m. MD | Nederlands Kampioen |
| Cross | |||
| KNAU | 2011, 2012 | NK Cross | Nederlands Kampioen |
| KNAU | 2012 | Nationaal Cross Circuit | 2e |
| Tilburg | 2011, 2012 | Warandeloop | 1e |
| Mol (B) | 2012 | Lotto Cross Cup | 1e |
| Brussel (B) | 2012 | Lotto Cross Cup | 3e |
| Soest (B) | 2010, 2011, 2012 | Sylvestercross | 3e |
| Arnhem | 2012 | Papendal Cross | 1e |
| Weg | |||
| Venlo | 2013 | Venloop 5 km 13-15jr. | 1e |
Persoonlijke besttijden
| 600 | 1.37.03 | Lisse | 2012 |
| 800i | 2.12.61 | Dortmund (D) | 2013 |
| 800 | 2.16.93 | Breda | 2012 |
| 1000 | 2.55.11 | Wageningen | 2012 |
| 1500 | 4.30.70 | Roosendaal | 2013 |
| 3000 | 10.35.22 | Barendrecht | 2012 |
| 5 km | 18.48 | Venlo | 2013 |
Prestatie-ontwikkeling
| 600 | 800 | 800i | 1000 | 1500 | 3000 | 5 KM weg | ||
| 2008 | 3.57.53 | 2008 | ||||||
| 2009 | 3.38.83 | 2009 | ||||||
| 2010 | 1.45.40 | 3.13.37 | 2010 | |||||
| 2011 | 1.41.83 | 2.30.57 | 3.10.00 | 11.46.22 | 2011 | |||
| 2012 | 1.37.03 | 2.16.93 | 2.55.11 | 4.50.87 | 10.35.22 | 19.41 | 2012 | |
| 2013 | 2.12.61 | 4.30.70 | 18.48 | 2013 |

